NAMA KELOMPOK :
- DEWI PERWITA SARI
- NADIAH NOVIYANTI
- RIKKY RIYANTARA
- TAMARA GRACELA TUMANGKEN
- VIKA NUR SYAHBANIAH
Pajak Daerah 2016 :
| NAMA KAB/KOTA | 2016 |
| Aceh | |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 3.612.957.104 |
| Kabupaten Aceh Timur | 4.037.416.902 |
| Kabupaten Aceh Tengah | 5.060.477.081 |
| Kabupaten Aceh Barat | 6.087.693.451 |
| Kabupaten Aceh Besar | 27.287.117.464 |
| Kabupaten Pidie | 9.353.018.800 |
| Kabupaten Aceh Selatan | 4.103.895.883 |
| Kabupaten Aceh Utara | 11.099.944.020 |
| Kabupaten Simeulue | 2.746.825.794 |
| Kabupaten Aceh Singkil | 2.525.354.144 |
| Kabupaten Bireuen | 9.928.407.576 |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 3.558.636.749 |
| Kabupaten Gayo Lues | 2.159.439.049 |
| Kabupaten Aceh Jaya | 2.651.007.841 |
| Kabupaten Nagan Raya | 5.177.766.976 |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 4.391.062.413 |
| Kabupaten Bener Meriah | 1.612.425.284 |
| Kabupaten Pidie Jaya | 3.804.131.742 |
| Kota Banda Aceh | 38.662.932.308 |
| Kota Sabang | 2.479.652.782 |
| Kota Lhokseumawe | 11.762.121.580 |
| Kota Langsa | 5.098.488.603 |
| Kota Subulussalam | 1.967.762.033 |
| TOTAL PAJAK DAERAH ACEH | 169.168.535.579 |
| Sumatra Utara | |
| Kabupaten Langkat | 34.629.636.892 |
| Kabupaten Asahan | 14.875.317.116 |
| Kabupaten Labuhanbatu | 16.768.837.178 |
| Kabupaten Dairi | 832.975.756 |
| Kabupaten Mandailing Natal | 4.155.812.612 |
| Kabupaten Serdang Bedagai | 17.985.351.399 |
| Kabupaten Batubara | 9.855.880.679 |
| Kota Gunungsitoli | 4.223.360.821 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SUMUT | 103.327.172.453 |
| Sumatra Barat | |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 7.026.802.565 |
| Kabupaten Solok | 6.233.466.782 |
| Kabupaten Sijunjung | 5.275.703.291 |
| Kabupaten Tanah Datar | 7.293.770.235 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 13.267.034.469 |
| Kabupaten Agam | 12.235.811.157 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 9.682.935.485 |
| Kabupaten Pasaman | 4.837.784.403 |
| Kabupaten Dharmasraya | 6.351.542.897 |
| Kabupaten Solok Selatan | 2.339.168.280 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 7.704.527.665 |
| Kota Padang | 128.595.100.667 |
| Kota Solok | 3.911.741.905 |
| Kota Sawahlunto | 2.969.920.454 |
| Kota Padangpanjang | 3.514.177.859 |
| Kota Bukittinggi | 19.848.460.300 |
| Kota Payakumbuh | 5.720.646.198 |
| Kota Pariaman | 3.103.926.086 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SUMBAR | 249.912.520.697 |
| Riau | |
| Kabupaten Kampar | 31.396.898.752 |
| Kabupaten Indragiri Hulu | 10.538.205.762 |
| Kabupaten Bengkalis | 28.552.254.531 |
| Kabupaten Indragiri Hilir | 11.215.772.375 |
| Kabupaten Pelalawan | 7.360.796.147 |
| Kabupaten Rokan Hulu | 8.739.416.498 |
| Kabupaten Rokan Hilir | 16.733.094.590 |
| Kabupaten Kuantan Singingi | 9.650.800.429 |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | 10.650.196.454 |
| Kota Pekanbaru | 221.992.614.827 |
| Kota Dumai | 18.063.484.828 |
| TOTAL PAJAK DAERAH RIAU | 374.893.535.192 |
| Jambi | |
| Kabupaten Kerinci | 6.163.363.979 |
| Kabupaten Merangin | 7.712.895.456 |
| Kabupaten Sarolangun | 7.185.834.569 |
| Kabupaten Batanghari | 7.852.420.807 |
| Kabupaten Muaro Jambi | 15.787.557.562 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 7.986.557.463 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 6.183.757.883 |
| Kabupaten Bungo | 10.278.620.537 |
| Kabupaten Tebo | 6.483.896.636 |
| Kota Jambi | 73.344.781.707 |
| Kota Sungai Penuh | 4.204.329.060 |
| TOTAL PAJAK DAERAH JAMBI | 153.184.015.658 |
| Sumatera Selatan | |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | 15.631.132.152 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | 13.590.399.104 |
| Kabupaten Muara Enim | 28.610.692.604 |
| Kabupaten Lahat | 20.094.681.157 |
| Kabupaten Musi Rawas | 13.934.157.972 |
| Kabupaten Musi Banyuasin | 18.394.708.288 |
| Kabupaten Banyuasin | 25.771.804.114 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 10.566.135.184 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 3.648.515.442 |
| Kabupaten Ogan Ilir | 15.635.725.529 |
| Kabupaten Empat Lawang | 8.426.343.931 |
| Kota Palembang | 333.104.821.407 |
| Kota Pagar Alam | 6.151.027.330 |
| Kota Lubuk Linggau | 13.188.032.775 |
| Kota Prabumulih | 11.781.056.276 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SUMSEL | 538.529.233.263 |
| Bengkulu | |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | 3.280.921.642 |
| Kabupaten Rejang Lebong | 5.282.365.933 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | 4.609.725.527 |
| Kabupaten Kaur | 830.357.667 |
| Kabupaten Seluma | 3.395.490.091 |
| Kabupaten Mukomuko | 3.277.739.334 |
| Kabupaten Lebong | 1.875.809.472 |
| Kabupaten Kepahiang | 2.432.543.730 |
| Kabupaten Bengkulu Tengah | 1.756.866.043 |
| Kota Bengkulu | 29.103.378.186 |
| TOTAL PAJAK DAERAH BENGKULU | 55.845.197.625 |
| Lampung | |
| Kabupaten Lampung Selatan | 29.411.978.647 |
| Kabupaten Lampung Tengah | 63.014.835.129 |
| Kabupaten Tulang Bawang | 5.724.320.171 |
| Kabupaten Tanggamus | 7.793.723.860 |
| Kota Metro | 6.807.598.744 |
| TOTAL PAJAK DAERAH LAMPUNG | 112.752.456.551 |
| Kepulauan Riau | |
| Kabupaten Bintan | 108.758.174.413 |
| Kabupaten Karimun | 207.619.420.256 |
| Kabupaten Natuna | 3.407.199.890 |
| Kabupaten Lingga | 4.044.682.480 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 6.757.116.367 |
| Kota Batam | 335.216.496.634 |
| Kota Tanjung Pinang | 40.698.736.181 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KEPRI | 706.501.826.221 |
| Kepulauan Bangka Belitung | |
| Kabupaten Bangka | 14.061.123.971 |
| Kabupaten Bangka Barat | 5.945.262.047 |
| TOTAL PAJAK DAERAH BABEL | 20.006.386.018 |
| Banten | |
| Kabupaten Pandegelang | 8.135.008.233 |
| Kabupaten Lebak | 22.667.691.016 |
| Kabupaten Tangerang | 535.855.875.314 |
| Kabupaten Serang | 124.238.782.041 |
| Kota Tangerang | 516.467.797.016 |
| Kota Cilegon | 147.686.642.561 |
| Kota Serang | 41.118.136.757 |
| Kota Tangerang Selatan | 487.364.145.094 |
| TOTAL PAJAK DAERAH BANTEN | 1.883.534.078.032 |
| DKI Jakarta | |
| Kota Administrasi Jakarta Raya | 17.721.493.016.509 |
| TOTAL PAJAK DAERAH DKI JAKARTA | 17.721.493.016.509 |
| Jawa Barat | |
| Kabupaten Bogor | 741.235.205.926 |
| Kabupaten Sukabumi | 81.838.360.083 |
| Kabupaten Bandung | 820.563.651.111 |
| Kabupaten Garut | 41.517.318.512 |
| Kabupaten Ciamis | 17.718.419.272 |
| Kabupaten Kuningan | 28.898.845.149 |
| Kabupaten Cirebon | 71.338.103.707 |
| Kabupaten Majalengka | 14.650.525.514 |
| Kabupaten Sumedang | 60.701.249.763 |
| Kabupaten Indramayu | 32.086.424.030 |
| Kabupaten Subang | 40.205.227.196 |
| Kabupaten Purwakarta | 85.080.348.499 |
| Kabupaten Karawang | 477.595.086.584 |
| Kabupaten Bekasi | 539.342.449.537 |
| Kabupaten Bandung Barat | 106.722.746.973 |
| Kota Bogor | 224.746.572.900 |
| Kota Sukabumi | 17.886.459.564 |
| Kota Bandung | 820.563.651.111 |
| Kota Cirebon | 58.294.336.963 |
| Kota Bekasi | 497.855.029.475 |
| Kota Cimahi | 63.753.989.389 |
| Kota Tasikmalaya | 44.417.025.271 |
| Kota Banjar | 4.461.590.305 |
| TOTAL PAJAK DAERAH JAWA BARAT | 4.891.472.616.834 |
| Jawa Tengah | |
| Kabupaten Cilacap | 64.773.402.571 |
| Kabupaten Banyumas | 54.752.317.980 |
| Kabupaten Purbalingga | 19.432.288.414 |
| Kabupaten Banjarnegara | 13.613.379.687 |
| Kabupaten Kebumen | 20.375.075.302 |
| Kabupaten Purworejo | 12.114.227.362 |
| Kabupaten Wonosobo | 9.441.193.741 |
| Kabupaten Magelang | 42.915.498.908 |
| Kabupaten Boyolali | 23.282.495.561 |
| Kabupaten Klaten | 30.472.348.079 |
| Kabupaten Sukoharjo | 85.704.497.336 |
| Kabupaten Wonogiri | 12.028.974.635 |
| Kabupaten Sragen | 22.662.311.722 |
| Kabupaten Grobogan | 18.690.718.677 |
| Kabupaten Blora | 11.486.783.665 |
| Kabupaten Rembang | 21.691.251.109 |
| Kabupaten Pati | 25.096.871.481 |
| Kabupaten Kudus | 38.572.029.915 |
| Kabupaten Jepara | 28.434.798.831 |
| Kabupaten Semarang | 47.192.969.403 |
| Kabupaten Temanggung | 11.470.230.704 |
| Kabupaten Pekalongan | 17.630.310.970 |
| Kabupaten Pemalang | 18.171.988.828 |
| Kabupaten Tegal | 25.223.739.265 |
| Kabupaten Brebes | 24.104.116.911 |
| Kota Magelang | 12.546.890.184 |
| Kota Surakarta | 151.905.454.913 |
| Kota Salatiga | 18.695.207.840 |
| Kota Semarang | 598.872.260.463 |
| Kota Pekalongan | 30.601.965.489 |
| Kota Tegal | 29.255.081.307 |
| TOTAL PAJAK DAERAH JAWA TENGAH | 1.541.210.681.253 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | |
| Kabupaten Kulon Progo | 8.448.289.544 |
| Kabupaten Bantul | 51.768.352.230 |
| Kabupaten Gunungkidul | 10.728.490.356 |
| Kabupaten Sleman | 177.835.870.150 |
| Kota Yogyakarta | 207.703.488.740 |
| TOTAL PAJAK DAERAH DIY | 456.484.491.020 |
| Jawa Timur | |
| Kabupaten Pacitan | 7.954.553.465 |
| Kabupaten Ponorogo | 20.514.781.469 |
| Kabupaten Trenggalek | 9.348.830.315 |
| Kabupaten Tulungagung | 25.543.716.677 |
| Kabupaten Blitar | 18.817.096.100 |
| Kabupaten Kediri | 47.404.808.498 |
| Kabupaten Malang | 71.301.888.447 |
| Kabupaten Lumajang | 18.632.360.574 |
| Kabupaten Jember | 55.147.114.711 |
| Kabupaten Banyuwangi | 40.288.363.990 |
| Kabupaten Bondowoso | 10.079.064.406 |
| Kabupaten Situbondo | 14.128.755.468 |
| Kabupaten Probolinggo | 17.352.155.277 |
| Kabupaten Pasuruan | 112.678.979.247 |
| Kabupaten Mojokerto | 74.972.432.195 |
| Kabupaten Jombang | 31.887.920.746 |
| Kabupaten Nganjuk | 17.129.110.068 |
| Kabupaten Madiun | 13.965.347.161 |
| Kabupaten Magetan | 11.864.783.529 |
| Kabupaten Ngawi | 14.272.972.888 |
| Kabupaten Bojonegoro | 26.971.503.727 |
| Kabupaten Tuban | 90.594.010.661 |
| Kabupaten Lamongan | 27.916.743.414 |
| Kabupaten Gresik | 252.405.752.928 |
| Kabupaten Bangkalan | 14.906.524.549 |
| Kabupaten Sampang | 7.229.609.141 |
| Kabupaten Pamekasan | 11.630.845.325 |
| Kabupaten Sumenep | 9.064.183.146 |
| Kota Kediri | 35.750.228.963 |
| Kota Blitar | 11.156.119.478 |
| Kota Malang | 158.642.650.559 |
| Kota Probolinggo | 13.933.502.844 |
| Kota Pasuruan | 13.634.037.047 |
| Kota Mojokerto | 15.987.117.382 |
| Kota Madiun | 35.750.228.963 |
| Kota Surabaya | 1.852.977.636.887 |
| Kota Batu | 28.187.860.661 |
| TOTAL PAJAK DAERAH JAWA TIMUR | 3.240.023.590.904 |
| Kalimantan Barat | |
| Kabupaten Sambas | 7.917.879.530 |
| Kabupaten Sanggau | 16.565.605.793 |
| Kabupaten Ketapang | 28.872.254.537 |
| Kabupaten Sintang | 7.548.707.679 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | 6.492.823.275 |
| Kabupaten Bengkayang | 3.976.908.980 |
| Kabupaten Landak | 12.813.226.103 |
| Kabupaten Sekadau | 4.691.995.384 |
| Kabupaten Melawi | 3.854.763.079 |
| Kabupaten Kayong Utara | 47.782.406.508 |
| Kabupaten Kubu Raya | 33.789.440.148 |
| Kota Pontianak | 162.782.492.225 |
| Kota Singkawang | 15.221.211.681 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KALBAR | 352.309.714.922 |
| Kalimantan Tengah | |
| Kabupaten Kotawaringin Barat | 18.226.193.974 |
| Kabupaten Kapuas | 6.042.224.868 |
| Kabupaten Barito Selatan | 9.980.929.262 |
| Kabupaten Barito Utara | 3.185.381.518 |
| Kabupaten Katingan | 4.871.850.933 |
| Kabupaten Seruyan | 1.758.598.019 |
| Kabupaten Sukamara | 1.820.027.573 |
| Kabupaten Lamandau | 2.031.998.156 |
| Kabupaten Gunung Mas | 2.794.211.417 |
| Kabupaten Pulang Pisau | 2.089.525.062 |
| Kabupaten Murung Raya | 1.897.794.158 |
| Kabupaten Barito Timur | 3.306.453.323 |
| Kota Palangkaraya | 34.747.573.390 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KALTENG | 92.752.761.653 |
| Kalimantan Selatan | |
| Kabupaten Tanah Laut | 6.905.138.950 |
| Kabupaten Kotabaru | 16.484.323.654 |
| Kabupaten Banjar | 23.672.441.568 |
| Kabupaten Barito Kuala | 5.618.357.323 |
| Kabupaten Tapin | 5.816.241.238 |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 4.866.960.295 |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 4.526.516.879 |
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | 4.018.111.841 |
| Kabupaten Tanah Bumbu | 28.680.825.357 |
| Kabupaten Balangan | 2.077.254.400 |
| Kota Banjarmasin | 89.610.952.329 |
| Kota Banjarbaru | 26.305.669.454 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KALSEL | 218.582.793.288 |
| Kalimantan Timur | |
| Kabupaten Paser | 14.683.831.995 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara | 36.821.737.919 |
| Kabupaten Berau | 22.941.240.104 |
| Kabupaten Kutai Barat | 14.931.966.377 |
| Kota Balikpapan | 261.380.972.015 |
| Kota Samarinda | 159.827.940.803 |
| Kota Bontang | 36.145.578.820 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KALTIM | 546.733.268.032 |
| Kalimantan Utara | |
| Kabupaten Bulungan | 3.150.419.162 |
| Kabupaten Malinau | 3.362.438.034 |
| Kabupaten Nunukan | 4.354.820.474 |
| Kabupaten Tana Tidung | 98.558.593 |
| TOTAL PAJAK DAERAH KALUT | 10.966.236.263 |
| Bali | |
| Kabupaten Tabanan | 50.214.003.102 |
| Kabupaten Klungkung | 3.480.972.031 |
| Kabupaten Bangli | 6.107.124.593 |
| Kabupaten Karangasem | 92.777.477.830 |
| TOTAL PAJAK DAERAH BALI | 152.579.577.556 |
| NTB | |
| Kabupaten Lombok Tengah | 17.407.773.080 |
| Kabupaten Sumbawa | 12.084.983.298 |
| Kabupaten Sumbawa Barat | 13.624.659.323 |
| TOTAL PAJAK DAERAH NTB | 43.117.415.701 |
| NTT | |
| Kabupaten Kupang | 3.175.822.481 |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | 5.449.526.401 |
| Kabupaten Alor | 3.418.987.480 |
| Kabupaten Sikka | 5.737.158.005 |
| Kabupaten Ende | 4.842.850.426 |
| Kabupaten Sumba Timur | 5.954.281.672 |
| Kabupaten Lembata | 2.639.708.919 |
| Kabupaten Manggarai Barat | 7.094.569.130 |
| Kabupaten Nagekeo | 1.521.054.554 |
| TOTAL PAJAK DAERAH NTT | 39.833.959.068 |
| Sulawesi Utara | |
| Kabupaten Bolaang Mongondow | 2.747.247.517 |
| Kabupaten Minahasa | 10.419.017.784 |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | 3.343.960.831 |
| Kabupaten Kepulauan Talaud | 2.327.437.557 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 4.620.514.861 |
| Kabupaten Minahasa Utara | 10.710.695.408 |
| Kabupaten Bolaang Mondondow Utara | 1.697.016.998 |
| Kabupaten Bolaang Mondondow Timur | 1.915.983.098 |
| Kabupaten Bolaang Mondondow Selatan | 1.393.267.842 |
| Kota Manado | 136.226.412.384 |
| Kota Bitung | 17.723.643.955 |
| Kota Tomohon | 3.774.798.077 |
| Kabupaten Kepulauan Sitaro | 2.024.150.205 |
| Kota Kotamobagu | 4.807.103.221 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SULUT | 203.731.249.738 |
| Sulawesi Tengah | |
| Kabupaten Banggai | 1.393.267.842 |
| Kabupaten Poso | 5.548.696.438 |
| Kabupaten Tolitoli | 3.527.271.093 |
| Kabupaten Buol | 3.041.025.147 |
| Kabupaten Morowali | 5.019.172.912 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 3.985.503.188 |
| Kabupaten Parigi Moutong | 4.663.569.603 |
| Kabupaten Tojo Una-Una | 5.422.927.072 |
| Kabupaten Sigi | 3.032.605.454 |
| Kota Palu | 48.528.373.782 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SULTENG | 84.162.412.530 |
| Sulawesi Tenggara | |
| Kabupaten Kolaka | 7.970.439.879 |
| Kabupaten Konawe | 4.527.662.659 |
| Kabupaten Buton | 2.131.497.997 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 3.052.194.232 |
| Kabupaten Wakatobi | 3.213.486.985 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 4.431.811.267 |
| Kabupaten Konawe Utara | 243.484.005 |
| Kabupaten Buton Utara | 1.080.949.782 |
| Kota Kendari | 36.563.070.418 |
| Kota Bau Bau | 6.299.822.963 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SULTENGG | 69.514.420.187 |
| Sulawesi Selatan | |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 2.101.870.175 |
| Kabupaten Bulukumba | 7.287.604.315 |
| Kabupaten Bantaeng | 3.449.494.304 |
| Kabupaten Jeneponto | 3.976.488.557 |
| Kabupaten Takalar | 3.826.186.182 |
| Kabupaten Gowa | 35.655.815.455 |
| Kabupaten Sinjai | 3.621.248.360 |
| Kabupaten Bone | 14.648.182.111 |
| Kabupaten Maros | 35.807.402.919 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 41.702.398.090 |
| Kabupaten Barru | 4.222.608.698 |
| Kabupaten Soppeng | 3.481.525.432 |
| Kabupaten Wajo | 8.923.456.984 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 6.589.876.415 |
| Kabupaten Pinrang | 6.940.219.468 |
| Kabupaten Enrekang | 2.999.321.102 |
| Kabupaten Luwu | 5.962.461.964 |
| Kabupaten Luwu Utara | 4.659.989.265 |
| Kabupaten Luwu Timur | 69.822.893.883 |
| Kabupaten Toraja Utara | 4.371.777.622 |
| Kota Palopo | 8.988.020.186 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SULSEL | 279.038.841.487 |
| Gorontalo | |
| Kabupaten Gorontalo | 10.724.537.479 |
| Kabupaten Boalemo | 6.099.592.849 |
| Kabupaten Bone Bolango | 1.972.031.988 |
| Kabupaten Pohuwato | 3.023.490.793 |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 2.740.643.797 |
| Kota Gorontalo | 24.181.643.393 |
| TOTAL PAJAK DAERAH GORONTALO | 48.741.940.299 |
| Sulawesi Barat | |
| Kabupaten Mamuju Utara | 3.198.984.358 |
| Kabupaten Mamuju | 11.917.447.082 |
| Kabupaten Mamasa | 1.464.392.997 |
| Kabupaten Polewali Mandar | 6.051.680.109 |
| TOTAL PAJAK DAERAH SULBAR | 22.632.504.546 |
| Maluku | |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 1.883.515.698 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 2.508.000.708 |
| Kabupaten Buru | 1.210.653.108 |
| Kabupaten Buru Selatan | 609.009.652 |
| Kota Tual | 1.629.013.524 |
| TOTAL PAJAK DAERAH MALUKU | 7.840.192.690 |
| Maluku Utara | |
| Kabupaten Halmahera Barat | 1.287.714.180 |
| Kabupaten Halmahera Utara | 4.194.511.942 |
| Kabupaten Halmahera Selatan | 3.373.022.622 |
| Kabupaten Pulau Morotai | 558.830.736 |
| Kota Tidore Kepulauan | 4.728.967.061 |
| TOTAL PAJAK DAERAH MALUT | 14.143.046.541 |
| Papua | |
| Kabupaten Merauke | 12.270.479.327 |
| Kabupaten Jayawijaya | 3.584.793.761 |
| Kabupaten Jayapura | 48.189.155.113 |
| Kabupaten Nabire | 6.664.577.897 |
| Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.259.869.999 |
| Kabupaten Mimika | 147.207.122.335 |
| Kabupaten Waropen | 121.658.958 |
| Kabupaten Mappi | 5.190.964.520 |
| Kabupaten Asmat | 186.750.974 |
| Kabupaten Supiori | 36.320.000 |
| Kabupaten Lanny Jaya | 150.473.132 |
| Kabupaten Dogiyai | 226.973.345 |
| Kabupaten Deiyai | 367.575.163 |
| TOTAL PAJAK DAERAH PAPUA | 226.456.714.524 |
| Papua Barat | |
| Kabupaten Sorong | 2.188.825.251 |
| Kabupaten Fakfak | 1.965.511.198 |
| Kabupaten Raja Ampat | 1.075.549.988 |
| Kabupaten Teluk Bintuni | 9.557.622.418 |
| Kabupaten Teluk Wondama | 2.333.108.868 |
| Kabupaten Kaimana | 1.147.403.097 |
| Kabupaten Tambrauw | 2.300.000 |
| Kota Sorong | 11.493.050.866 |
| TOTAL PAJAK DAERAH PABAR | 29.763.371.686 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar